Hasil
KOMPOSISI
PEMEGANG SAHAM
| 31 March, 2026 | ||
| PT Bogamulia Nagadi | 90.53% | |
| Public (with ownership interest of less than 5% each) | 9.47% | |
| Local | 7.46% | |
| Foreign | 2.01% |
PERDAGANGAN
SAHAM
| 2026 | |||||
| Quarter | High (Rp) | Low (Rp) | Close (Rp) | Volume (Unit) | |
| I | 3,220 | 2,410 | 2,420 | 74,689,700 | |
| II | |||||
| III | |||||
| IV | |||||
| 2025 | |||||
| Quarter | High (Rp) | Low (Rp) | Close (Rp) | Volume (Unit) | |
| I | 2,600 | 2,170 | 2,460 | 67,450,100 | |
| II | 2,690 | 2,240 | 2,340 | 66,809,000 | |
| III | 2,440 | 2,120 | 2,370 | 82,474,900 | |
| IV | 3,070 | 2,320 | 2,850 | 77,543,300 | |
PEMBAYARAN
DIVIDEN TUNAI
| TAHUN BUKU | INTERIM / FINAL | JUMLAH DIVIDEN PER SAHAM (RP) | TANGGAL PEMBAYARAN |
| 2025 | Interim | 100 | November 25, 2025 |
| 2024 | Interim dan Final | 125 | December 19, 2024 and June 26, 2025 |
| 2023 | Interim dan Final | 125 | November 29, 2023 and July 19, 2024 |
| 2022 | Interim and Final | 125 | December 23, 2022 and July 3, 2023 |
| 2021 | Interim and Final | 70 | December 22, 2021 and July 1, 2022 |
RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM (RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) - Rabu, 28 Agustus 2024
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) - Selasa, 22 Agustus 2023
BERITA
INVESTOR