Hasil
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
May 31, 2023 | ||
![]() |
PT Bogamulia Nagadi | 84.97% |
![]() |
Public (with ownership interest of less than 5% each) | 15.03% |
Local | 5.99% | |
Foreign | 9.04% |
PERDAGANGAN SAHAM
2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quarter | High (Rp.) | Low (Rp.) | Close (Rp.) | Volume (Unit) | |
I | 1,440 | 1,340 | 1,405 | 41,366,400 | |
II | |||||
III | |||||
IV |
2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quarter | High (Rp.) | Low (Rp.) | Close (Rp.) | Volume (Unit) | |
I | 1,545 | 1,425 | 1,475 | 49,488,000 | |
II | 1,480 | 1,390 | 1,400 | 56,581,300 | |
III | 1,465 | 1,340 | 1,360 | 42,972,500 | |
IV | 1.410 | 1.320 | 1.410 | 42.478.900 |
PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU | INTERIM / FINAL | JUMLAH DIVIDEN PER SAHAM (RP) | TANGGAL PEMBAYARAN |
---|---|---|---|
2022 | Interim | 25 | December 23, 2022 |
2021 | Interim and Final | 70 | December 22, 2021 and July 1, 2022 |
2020 | Final | 60 | July 13, 2021 |
2019 | Final | 50 | July 30, 2020 |
2018 | Final | 40 | June 26, 2019 |
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
BERITA INVESTOR
PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2022
09/12/2022PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2021
22/11/2021SIARAN PERS: FASILITAS KREDIT USD 150.000.000 ATAU SETARA RP 2.2 TRILIUN DARI PT BANK HSBC INDONESIA UNTUK PT TEMPO SCAN PACIFIC TBK
14/12/2018KETERBUKAAN INFORMASI TENTANG TRANSAKSI PENINGKATAN MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH PADA ENTITAS ANAK
29/11/2017KETERBUKAAN INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)
31/05/2017